Liên hệ: 0916825133
Email: satthep.mn@gmail.com
|
|||||||||||
| LOẠI 1. CHƯA QUA SỬ DỤNG. | |||||||||||
| CÔNG TY TNHH SẮT THÉP MIỀN NAM - Phân phối XNK - TM Sắt Thép | |||||||||||
| Điện thoại/zalo: 0916 825 133 - 0908.543.568 |
|
||||||||||
| Stt | Tên hàng | Tồn kho | |||||||||
| Độ dày | SL (cây) | Kg(cây) | TỔNG T.L (kg) | ||||||||
| 1 | Vg kẽm 16x0.55mm | 0,55 | 1.648,00 | 1,62 | 2.669,76 | ||||||
| 2 | Vg kẽm 20x1.6mm | 1,60 | 994,00 | 5,64 | 5.606,16 | ||||||
| 3 | Ống kẽm 21x1.35mm | 1,35 | 313,00 | 3,92 | 1.228,32 | ||||||
| 5 | Ống kẽm 21x0.6mm | 0,60 | 687,00 | 1,86 | 1.277,82 | ||||||
| 6 | Ống kẽm 21x1.6mm | 1,60 | 868,00 | 4,62 | 4.010,16 | ||||||
| 7 | Ống kẽm 21x1.7mm | 1,70 | 1.477,00 | 4,86 | 7.178,22 | ||||||
| 8 | Ống kẽm 21x2.3mm | 2,30 | 1.389,00 | 6,36 | 8.834,70 | ||||||
| 9 | Ống kẽm 21x1.65mm | 1,65 | 2.241,00 | 4,74 | 10.622,34 | ||||||
| 10 | Ống kẽm 21x1.3mm | 1,30 | 3.367,00 | 3,78 | 12.729,78 | ||||||
| 11 | Ống kẽm 21x1.5mm | 1,50 | 14.556,00 | 4,32 | 62.896,32 | ||||||
| 12 | Ống kẽm 27x1.6mm | 1,60 | 2.808,00 | 6,00 | 16.848,00 | ||||||
| 13 | Vg kẽm 25x1.35mm | 1,35 | 286,00 | 6,05 | 1.730,40 | ||||||
| 14 | Vg kẽm 25x1.95mm | 1,95 | 1.264,00 | 8,63 | 10.909,68 | ||||||
| 15 | Vg kẽm 25x1.6mm | 1,60 | 1.827,00 | 7,14 | 13.044,78 | ||||||
| 16 | Vg kẽm 25x1.7mm | 1,70 | 1.794,00 | 7,54 | 13.526,64 | ||||||
| 17 | Vg kẽm 25x3.0mm | 3,00 | 1.075,00 | 12,78 | 13.738,50 | ||||||
| 18 | Vg kẽm 25x2.3mm | 2,30 | 1.700,00 | 10,08 | 17.136,00 | ||||||
| 19 | Vg kẽm 25x1.5mm | 1,50 | 5.284,00 | 6,72 | 35.508,48 | ||||||
| 20 | Ống kẽm 27x2.3mm | 2,30 | 758,00 | 8,40 | 6.367,20 | ||||||
| 21 | Ống kẽm 34x4.0mm | 4,00 | 57,00 | 17,76 | 1.012,32 | ||||||
| 22 | Ống kẽm 34x1.65mm | 1,65 | 1.585,00 | 7,92 | 12.553,20 | ||||||
| 23 | Ống kẽm 34x1.05mm | 1,05 | 3.669,00 | 5,10 | 18.711,90 | ||||||
| 24 | Ovan kẽm 42x115x1.8x6100mm | 1,80 | 37,00 | 23,61 | 873,46 | ||||||
| 25 | Ống kẽm 42x1.7mm | 1,70 | 96,00 | 10,14 | 973,44 | ||||||
| 26 | Ống kẽm 42x1.0mm | 1,00 | 256,00 | 6,06 | 1.551,36 | ||||||
| 27 | Ống kẽm 42x1.5mm | 1,50 | 244,00 | 9,00 | 2.196,00 | ||||||
| 28 | Ống kẽm 42x1.15mm | 1,15 | 642,00 | 6,96 | 4.468,32 | ||||||
| 29 | Ovan kẽm 42x115x2.3x6100mm | 2,30 | 190,00 | 30,01 | 5.702,28 | ||||||
| 30 | Ống kẽm 42x0.95mm | 0,95 | 1.337,00 | 5,76 | 7.701,12 | ||||||
| 31 | Ống kẽm 42x2.5mm | 2,50 | 985,00 | 14,64 | 14.420,40 | ||||||
| 32 | Ovan kẽm 42x115x2.0x6100mm | 2,00 | 570,00 | 26,17 | 14.916,33 | ||||||
| 33 | Ống kẽm 42x2.3mm | 2,30 | 1.315,00 | 13,50 | 17.752,50 | ||||||
| 34 | Ống kẽm 42x1.05mm | 1,05 | 3.293,00 | 6,36 | 20.943,48 | ||||||
| 35 | Ống kẽm 42x1.1mm | 1,10 | 6.412,00 | 6,66 | 42.703,92 | ||||||
| 36 | Ống kẽm 49x3.8mm | 3,80 | 700,00 | 25,44 | 17.808,00 | ||||||
| 37 | Ống kẽm 49x3.5mm | 3,50 | 1.029,00 | 23,58 | 24.263,82 | ||||||
| 38 | Vg kẽm 75x1.55mm | 1,55 | 68,00 | 21,54 | 1.464,72 | ||||||
| 39 | Vg kẽm 75x1.7mm | 1,70 | 157,00 | 23,56 | 3.698,64 | ||||||
| 40 | Vg kẽm 75x1.6mm | 1,60 | 225,00 | 22,20 | 4.995,00 | ||||||
| 41 | Vg kẽm 75x0.95mm | 0,95 | 386,00 | 13,26 | 5.118,36 | ||||||
| 42 | Ống kẽm 76x1.4mm | 1,40 | 49,00 | 15,48 | 758,52 | ||||||
| 43 | Ống kẽm nhúng nóng 76x2.1mm | 2,10 | 222,00 | 23,88 | 5.301,36 | ||||||
| 44 | Ống kẽm nhúng nóng 76x2.3mm | 2,30 | 208,00 | 25,98 | 5.403,84 | ||||||
| 45 | Ống kẽm nhúng nóng tróc 76x2.6mm | 2,60 | 420,00 | 28,26 | 11.869,20 | ||||||
| 46 | Vg kẽm 90x1.05mm | 1,05 | 134,00 | 17,64 | 2.363,46 | ||||||
| 47 | Ống kẽm 114x1.6mm | 1,60 | 221,00 | 26,70 | 5.900,70 | ||||||
| 48 | Vg kẽm 101.6x3.4mm | 3,40 | 90,00 | 63,36 | 5.702,40 | ||||||
| 49 | Ống kẽm 114.3x1.6mm | 1,60 | 372,00 | 26,70 | 9.932,40 | ||||||
| 50 | H kẽm 25x50x1.35mm | 1,35 | 100,00 | 9,18 | 918,00 | ||||||
| 51 | H kẽm 25x50x1.6mm | 1,60 | 298,00 | 10,80 | 3.218,40 | ||||||
| 52 | H kẽm 25x50x2.3mm | 2,30 | 321,00 | 15,48 | 4.969,08 | ||||||
| 53 | H kẽm 25x50x2.2mm | 2,20 | 350,00 | 14,82 | 5.187,00 | ||||||
| 54 | H kẽm 25x50x1.95mm | 1,95 | 467,00 | 13,12 | 6.127,20 | ||||||
| 55 | H kẽm 30x60x1.65mm | 1,65 | 109,00 | 13,56 | 1.478,04 | ||||||
| 56 | H kẽm 30x60x1.7mm | 1,70 | 190,00 | 13,97 | 2.654,40 | ||||||
| 57 | H kẽm 35x65x2.0mm | 2,00 | 164,00 | 18,00 | 2.952,00 | ||||||
| 58 | Ống kẽm nhúng nóng 60.3x2.7mm | 2,70 | 45,00 | 23,70 | 1.066,50 | ||||||
| TỔNG CỘNG | 71.349,00 | ||||||||||
Online: 7
Thống kê tuần: 39
Thống kê tháng: 491
Tổng truy cập: 587268